Tabelle ECTS/ECTS grading Tables, A.A. 2024-2025
Dati aggiornati/updated: 01/01/2025
Tipologia esame/Exam type: ESAMI DI PROFITTO/EXAMS
Voto Esame Italiano/ltalian Exam Grade | % Esami/Exams % | % Cumulata Esami/Cumulative Exams % |
---|---|---|
30L | 9.54 | 9.54 |
30 | 27.42 | 36.96 |
29 | 5.65 | 42.61 |
28 | 16.94 | 59.54 |
27 | 14.92 | 74.46 |
26 | 9.54 | 84.01 |
25 | 5.24 | 89.25 |
24 | 3.63 | 92.88 |
23 | 2.15 | 95.03 |
22 | 1.34 | 96.37 |
21 | 1.08 | 97.45 |
20 | 0.81 | 98.25 |
19 | 0.94 | 99.19 |
18 | 0.81 | 100.00 |
Tipologia esame/Exam type: PROVE FINALI/FINAL EXAMINATIONS
Voto Esame Italiano/ltalian Exam Grade | % Esami/Exams % | % Cumulata Esami/Cumulative Exams % |
---|---|---|
110L | 50.00 | 50.00 |
110 | 17.50 | 67.50 |
108 | 2.50 | 70.00 |
106 | 2.50 | 72.50 |
105 | 7.50 | 80.00 |
104 | 2.50 | 82.50 |
103 | 2.50 | 85.00 |
102 | 2.50 | 87.50 |
101 | 2.50 | 90.00 |
100 | 2.50 | 92.50 |
99 | 2.50 | 95.00 |
88 | 5.00 | 100.00 |
Tipologia esame/Exam type: ESAMI DI PROFITTO/EXAMS
Voto Esame Italiano/ltalian Exam Grade | % Esami/Exams % | % Cumulata Esami/Cumulative Exams % |
---|---|---|
30L | 29.17 | 29.17 |
30 | 41.67 | 70.83 |
29 | 6.85 | 77.68 |
28 | 13.10 | 90.77 |
27 | 3.57 | 94.35 |
26 | 1.49 | 95.83 |
25 | 1.49 | 97.32 |
24 | 1.19 | 98.51 |
23 | 0.89 | 99.40 |
20 | 0.30 | 99.70 |
18 | 0.30 | 100.00 |
Tipologia esame/Exam type: PROVE FINALI/FINAL EXAMINATIONS
Voto Esame Italiano/ltalian Exam Grade | % Esami/Exams % | % Cumulata Esami/Cumulative Exams % |
---|---|---|
110L | 83.33 | 83.33 |
110 | 6.67 | 90.00 |
108 | 6.67 | 96.67 |
106 | 3.33 | 100.00 |
Tipologia esame/Exam type: ESAMI DI PROFITTO/EXAMS
Voto Esame Italiano/ltalian Exam Grade | % Esami/Exams % | % Cumulata Esami/Cumulative Exams % |
---|---|---|
30L | 13.62 | 13.62 |
30 | 18.75 | 32.37 |
29 | 6.49 | 38.86 |
28 | 13.92 | 52.79 |
27 | 12.00 | 64.79 |
26 | 9.84 | 74.62 |
25 | 7.89 | 82.51 |
24 | 6.05 | 88.57 |
23 | 3.34 | 91.91 |
22 | 2.05 | 93.97 |
21 | 1.20 | 95.17 |
20 | 2.03 | 97.20 |
19 | 0.81 | 98.01 |
18 | 1.99 | 100.00 |
Tipologia esame/Exam type: PROVE FINALI/FINAL EXAMINATIONS
Voto Esame Italiano/ltalian Exam Grade | % Esami/Exams % | % Cumulata Esami/Cumulative Exams % |
---|---|---|
110L | 23.16 | 23.16 |
110 | 4.21 | 27.37 |
109 | 5.79 | 33.16 |
108 | 5.79 | 38.95 |
107 | 4.21 | 43.16 |
106 | 7.37 | 50.53 |
105 | 6.32 | 56.84 |
104 | 2.11 | 58.95 |
103 | 5.26 | 64.21 |
102 | 2.63 | 66.84 |
101 | 6.32 | 73.16 |
100 | 4.74 | 77.89 |
99 | 4.74 | 82.63 |
98 | 3.16 | 85.79 |
97 | 2.11 | 87.89 |
96 | 2.63 | 90.53 |
95 | 2.63 | 93.16 |
94 | 1.05 | 94.21 |
93 | 1.05 | 95.26 |
92 | 2.11 | 97.37 |
90 | 0.53 | 97.89 |
88 | 1.05 | 98.95 |
82 | 0.53 | 99.47 |
80 | 0.53 | 100.00 |
Tipologia esame/Exam type: ESAMI DI PROFITTO/EXAMS
Voto Esame Italiano/ltalian Exam Grade | % Esami/Exams % | % Cumulata Esami/Cumulative Exams % |
---|---|---|
30L | 27.12 | 27.12 |
30 | 25.16 | 52.28 |
29 | 9.93 | 62.21 |
28 | 14.50 | 76.71 |
27 | 9.69 | 86.40 |
26 | 3.91 | 90.31 |
25 | 2.36 | 92.67 |
24 | 2.77 | 95.44 |
23 | 1.71 | 97.15 |
22 | 0.90 | 98.05 |
21 | 0.41 | 98.45 |
20 | 0.73 | 99.19 |
19 | 0.24 | 99.43 |
18 | 0.57 | 100.00 |
Tipologia esame/Exam type: PROVE FINALI/FINAL EXAMINATIONS
Voto Esame Italiano/ltalian Exam Grade | % Esami/Exams % | % Cumulata Esami/Cumulative Exams % |
---|---|---|
110L | 45.83 | 45.83 |
110 | 15.63 | 61.46 |
109 | 4.17 | 65.63 |
108 | 11.46 | 77.08 |
107 | 10.42 | 87.50 |
106 | 1.04 | 88.54 |
105 | 2.08 | 90.63 |
104 | 3.13 | 93.75 |
103 | 2.08 | 95.83 |
100 | 2.08 | 97.92 |
98 | 1.04 | 98.96 |
97 | 1.04 | 100.00 |
Tipologia esame/Exam type: ESAMI DI PROFITTO/EXAMS
Voto Esame Italiano/ltalian Exam Grade | % Esami/Exams % | % Cumulata Esami/Cumulative Exams % |
---|---|---|
30L | 37.90 | 37.90 |
30 | 29.03 | 66.94 |
29 | 11.29 | 78.23 |
28 | 10.48 | 88.71 |
27 | 4.44 | 93.15 |
26 | 3.23 | 96.37 |
25 | 0.81 | 97.18 |
24 | 0.40 | 97.58 |
23 | 0.40 | 97.98 |
22 | 0.81 | 98.79 |
20 | 0.40 | 99.19 |
18 | 0.81 | 100.00 |
Tipologia esame/Exam type: PROVE FINALI/FINAL EXAMINATIONS
Voto Esame Italiano/ltalian Exam Grade | % Esami/Exams % | % Cumulata Esami/Cumulative Exams % |
---|---|---|
110L | 61.11 | 61.11 |
110 | 16.67 | 77.78 |
108 | 5.56 | 83.33 |
107 | 5.56 | 88.89 |
106 | 5.56 | 94.44 |
105 | 5.56 | 100.00 |
Tipologia esame/Exam type: ESAMI DI PROFITTO/EXAMS
Voto Esame Italiano/ltalian Exam Grade | % Esami/Exams % | % Cumulata Esami/Cumulative Exams % |
---|---|---|
30L | 42.99 | 42.99 |
30 | 25.23 | 68.22 |
29 | 4.67 | 72.90 |
28 | 14.95 | 87.85 |
27 | 6.54 | 94.39 |
26 | 2.80 | 97.20 |
25 | 0.93 | 98.13 |
24 | 0.47 | 98.60 |
23 | 0.47 | 99.07 |
20 | 0.93 | 100.00 |
Tipologia esame/Exam type: PROVE FINALI/FINAL EXAMINATIONS
Voto Esame Italiano/ltalian Exam Grade | % Esami/Exams % | % Cumulata Esami/Cumulative Exams % |
---|---|---|
110L | 80.00 | 80.00 |
110 | 20.00 | 100.00 |
Tipologia esame/Exam type: ESAMI DI PROFITTO/EXAMS
Voto Esame Italiano/ltalian Exam Grade | % Esami/Exams % | % Cumulata Esami/Cumulative Exams % |
---|---|---|
30L | 20.85 | 20.85 |
30 | 37.20 | 58.06 |
29 | 13.98 | 72.04 |
28 | 13.03 | 85.07 |
27 | 7.82 | 92.89 |
26 | 2.61 | 95.50 |
25 | 2.13 | 97.63 |
24 | 1.18 | 98.82 |
23 | 0.95 | 99.76 |
22 | 0.24 | 100.00 |
Tipologia esame/Exam type: PROVE FINALI/FINAL EXAMINATIONS
Voto Esame Italiano/ltalian Exam Grade | % Esami/Exams % | % Cumulata Esami/Cumulative Exams % |
---|---|---|
110L | 77.78 | 77.78 |
110 | 11.11 | 88.89 |
108 | 5.56 | 94.44 |
107 | 5.56 | 100.00 |
Tipologia esame/Exam type: ESAMI DI PROFITTO/EXAMS
Voto Esame Italiano/ltalian Exam Grade | % Esami/Exams % | % Cumulata Esami/Cumulative Exams % |
---|---|---|
30L | 17.34 | 17.34 |
30 | 29.55 | 46.88 |
29 | 8.80 | 55.68 |
28 | 18.10 | 73.78 |
27 | 12.13 | 85.91 |
26 | 5.72 | 91.63 |
25 | 3.76 | 95.39 |
24 | 2.05 | 97.44 |
23 | 0.85 | 98.29 |
22 | 0.77 | 99.06 |
21 | 0.17 | 99.23 |
20 | 0.34 | 99.57 |
19 | 0.09 | 99.66 |
18 | 0.34 | 100.00 |
Tipologia esame/Exam type: PROVE FINALI/FINAL EXAMINATIONS
Voto Esame Italiano/ltalian Exam Grade | % Esami/Exams % | % Cumulata Esami/Cumulative Exams % |
---|---|---|
110L | 79.71 | 79.71 |
110 | 4.35 | 84.06 |
109 | 4.35 | 88.41 |
107 | 1.45 | 89.86 |
106 | 2.90 | 92.75 |
104 | 1.45 | 94.20 |
103 | 2.90 | 97.10 |
100 | 1.45 | 98.55 |
98 | 1.45 | 100.00 |
Tipologia esame/Exam type: ESAMI DI PROFITTO/EXAMS
Voto Esame Italiano/ltalian Exam Grade | % Esami/Exams % | % Cumulata Esami/Cumulative Exams % |
---|---|---|
30L | 10.65 | 10.65 |
30 | 20.37 | 31.02 |
29 | 8.80 | 39.81 |
28 | 14.35 | 54.17 |
27 | 10.19 | 64.35 |
26 | 9.26 | 73.61 |
25 | 8.33 | 81.94 |
24 | 4.17 | 86.11 |
23 | 3.24 | 89.35 |
22 | 3.70 | 93.06 |
21 | 2.78 | 95.83 |
20 | 1.39 | 97.22 |
19 | 1.85 | 99.07 |
18 | 0.93 | 100.00 |
Tipologia esame/Exam type: PROVE FINALI/FINAL EXAMINATIONS
Voto Esame Italiano/ltalian Exam Grade | % Esami/Exams % | % Cumulata Esami/Cumulative Exams % |
---|---|---|
110L | 26.67 | 26.67 |
110 | 20.00 | 46.67 |
108 | 13.33 | 60.00 |
105 | 6.67 | 66.67 |
104 | 6.67 | 73.33 |
103 | 6.67 | 80.00 |
97 | 6.67 | 86.67 |
94 | 6.67 | 93.33 |
93 | 6.67 | 100.00 |
Tipologia esame/Exam type: ESAMI DI PROFITTO/EXAMS
Voto Esame Italiano/ltalian Exam Grade | % Esami/Exams % | % Cumulata Esami/Cumulative Exams % |
---|---|---|
30L | 14.64 | 14.64 |
30 | 27.49 | 42.14 |
29 | 10.68 | 52.81 |
28 | 14.51 | 67.33 |
27 | 10.93 | 78.26 |
26 | 8.12 | 86.38 |
25 | 5.82 | 92.20 |
24 | 3.45 | 95.65 |
23 | 1.60 | 97.25 |
22 | 0.45 | 97.70 |
21 | 0.32 | 98.02 |
20 | 0.77 | 98.79 |
19 | 0.32 | 99.10 |
18 | 0.90 | 100.00 |
Tipologia esame/Exam type: PROVE FINALI/FINAL EXAMINATIONS
Voto Esame Italiano/ltalian Exam Grade | % Esami/Exams % | % Cumulata Esami/Cumulative Exams % |
---|---|---|
110L | 54.76 | 54.76 |
110 | 9.52 | 64.29 |
109 | 4.76 | 69.05 |
108 | 2.38 | 71.43 |
107 | 5.95 | 77.38 |
106 | 1.19 | 78.57 |
105 | 2.38 | 80.95 |
104 | 1.19 | 82.14 |
103 | 2.38 | 84.52 |
102 | 2.38 | 86.90 |
101 | 1.19 | 88.10 |
100 | 7.14 | 95.24 |
99 | 1.19 | 96.43 |
98 | 1.19 | 97.62 |
97 | 1.19 | 98.81 |
88 | 1.19 | 100.00 |
Tipologia esame/Exam type: ESAMI DI PROFITTO/EXAMS
Voto Esame Italiano/ltalian Exam Grade | % Esami/Exams % | % Cumulata Esami/Cumulative Exams % |
---|---|---|
30L | 21.87 | 21.87 |
30 | 25.45 | 47.32 |
29 | 5.59 | 52.90 |
28 | 16.47 | 69.37 |
27 | 11.54 | 80.91 |
26 | 6.79 | 87.70 |
25 | 4.27 | 91.97 |
24 | 2.85 | 94.82 |
23 | 1.46 | 96.28 |
22 | 1.24 | 97.52 |
21 | 0.40 | 97.92 |
20 | 0.88 | 98.80 |
19 | 0.37 | 99.16 |
18 | 0.84 | 100.00 |
Tipologia esame/Exam type: PROVE FINALI/FINAL EXAMINATIONS
Voto Esame Italiano/ltalian Exam Grade | % Esami/Exams % | % Cumulata Esami/Cumulative Exams % |
---|---|---|
110L | 50.00 | 50.00 |
110 | 5.41 | 55.41 |
109 | 3.38 | 58.78 |
108 | 6.08 | 64.86 |
107 | 3.38 | 68.24 |
106 | 6.08 | 74.32 |
105 | 4.05 | 78.38 |
104 | 3.38 | 81.76 |
103 | 7.43 | 89.19 |
101 | 1.35 | 90.54 |
100 | 3.38 | 93.92 |
99 | 1.35 | 95.27 |
97 | 2.03 | 97.30 |
96 | 1.35 | 98.65 |
95 | 1.35 | 100.00 |
Tipologia esame/Exam type: ESAMI DI PROFITTO/EXAMS
Voto Esame Italiano/ltalian Exam Grade | % Esami/Exams % | % Cumulata Esami/Cumulative Exams % |
---|---|---|
30L | 6.51 | 6.51 |
30 | 14.90 | 21.41 |
29 | 6.43 | 27.84 |
28 | 13.32 | 41.17 |
27 | 12.40 | 53.57 |
26 | 10.88 | 64.45 |
25 | 8.72 | 73.16 |
24 | 7.41 | 80.57 |
23 | 4.45 | 85.02 |
22 | 3.41 | 88.43 |
21 | 1.84 | 90.27 |
20 | 3.52 | 93.80 |
19 | 1.47 | 95.27 |
18 | 4.73 | 100.00 |
Tipologia esame/Exam type: PROVE FINALI/FINAL EXAMINATIONS
Voto Esame Italiano/ltalian Exam Grade | % Esami/Exams % | % Cumulata Esami/Cumulative Exams % |
---|---|---|
110L | 20.23 | 20.23 |
110 | 2.84 | 23.08 |
109 | 4.18 | 27.26 |
108 | 5.18 | 32.44 |
107 | 5.35 | 37.79 |
106 | 5.02 | 42.81 |
105 | 4.52 | 47.32 |
104 | 5.18 | 52.51 |
103 | 6.19 | 58.70 |
102 | 5.02 | 63.71 |
101 | 2.34 | 66.05 |
100 | 5.69 | 71.74 |
99 | 2.68 | 74.41 |
98 | 3.34 | 77.76 |
97 | 3.68 | 81.44 |
96 | 3.18 | 84.62 |
95 | 2.84 | 87.46 |
94 | 3.18 | 90.64 |
93 | 2.51 | 93.14 |
92 | 2.34 | 95.48 |
91 | 1.00 | 96.49 |
90 | 1.00 | 97.49 |
89 | 0.67 | 98.16 |
88 | 0.84 | 99.00 |
87 | 0.50 | 99.50 |
84 | 0.33 | 99.83 |
81 | 0.17 | 100.00 |
Tipologia esame/Exam type: ESAMI DI PROFITTO/EXAMS
Voto Esame Italiano/ltalian Exam Grade | % Esami/Exams % | % Cumulata Esami/Cumulative Exams % |
---|---|---|
30L | 24.86 | 24.86 |
30 | 35.27 | 60.13 |
29 | 5.63 | 65.76 |
28 | 13.41 | 79.17 |
27 | 8.07 | 87.24 |
26 | 5.53 | 92.78 |
25 | 2.25 | 95.03 |
24 | 2.06 | 97.09 |
23 | 0.47 | 97.56 |
22 | 0.66 | 98.22 |
21 | 0.47 | 98.69 |
20 | 0.47 | 99.16 |
18 | 0.84 | 100.00 |
Tipologia esame/Exam type: PROVE FINALI/FINAL EXAMINATIONS
Voto Esame Italiano/ltalian Exam Grade | % Esami/Exams % | % Cumulata Esami/Cumulative Exams % |
---|---|---|
110L | 73.44 | 73.44 |
110 | 6.25 | 79.69 |
109 | 4.69 | 84.38 |
108 | 3.13 | 87.50 |
107 | 3.13 | 90.63 |
106 | 1.56 | 92.19 |
105 | 1.56 | 93.75 |
103 | 1.56 | 95.31 |
102 | 1.56 | 96.88 |
100 | 1.56 | 98.44 |
96 | 1.56 | 100.00 |
Tipologia esame/Exam type: ESAMI DI PROFITTO/EXAMS
Voto Esame Italiano/ltalian Exam Grade | % Esami/Exams % | % Cumulata Esami/Cumulative Exams % |
---|---|---|
30L | 17.41 | 17.41 |
30 | 23.89 | 41.30 |
29 | 6.83 | 48.12 |
28 | 15.02 | 63.14 |
27 | 11.95 | 75.09 |
26 | 7.85 | 82.94 |
25 | 5.46 | 88.40 |
24 | 3.75 | 92.15 |
23 | 1.37 | 93.52 |
22 | 1.37 | 94.88 |
21 | 0.68 | 95.56 |
20 | 1.02 | 96.59 |
19 | 1.02 | 97.61 |
18 | 2.39 | 100.00 |
Tipologia esame/Exam type: PROVE FINALI/FINAL EXAMINATIONS
Voto Esame Italiano/ltalian Exam Grade | % Esami/Exams % | % Cumulata Esami/Cumulative Exams % |
---|---|---|
110L | 69.23 | 69.23 |
110 | 7.69 | 76.92 |
107 | 7.69 | 84.62 |
100 | 7.69 | 92.31 |
96 | 7.69 | 100.00 |
Tipologia esame/Exam type: ESAMI DI PROFITTO/EXAMS
Voto Esame Italiano/ltalian Exam Grade | % Esami/Exams % | % Cumulata Esami/Cumulative Exams % |
---|---|---|
30L | 3.69 | 3.69 |
30 | 10.72 | 14.41 |
29 | 4.28 | 18.69 |
28 | 9.74 | 28.43 |
27 | 9.57 | 38.00 |
26 | 8.44 | 46.45 |
25 | 8.61 | 55.05 |
24 | 8.36 | 63.41 |
23 | 6.61 | 70.02 |
22 | 5.34 | 75.35 |
21 | 4.51 | 79.86 |
20 | 6.78 | 86.64 |
19 | 3.97 | 90.61 |
18 | 9.39 | 100.00 |
Tipologia esame/Exam type: PROVE FINALI/FINAL EXAMINATIONS
Voto Esame Italiano/ltalian Exam Grade | % Esami/Exams % | % Cumulata Esami/Cumulative Exams % |
---|---|---|
110L | 6.84 | 6.84 |
110 | 0.43 | 7.26 |
109 | 1.28 | 8.55 |
108 | 1.50 | 10.04 |
107 | 2.14 | 12.18 |
106 | 1.92 | 14.10 |
105 | 3.21 | 17.31 |
104 | 1.28 | 18.59 |
103 | 2.56 | 21.15 |
102 | 4.91 | 26.07 |
101 | 2.78 | 28.85 |
100 | 5.56 | 34.40 |
99 | 3.63 | 38.03 |
98 | 2.78 | 40.81 |
97 | 5.13 | 45.94 |
96 | 5.98 | 51.92 |
95 | 4.70 | 56.62 |
94 | 3.85 | 60.47 |
93 | 4.06 | 64.53 |
92 | 3.42 | 67.95 |
91 | 3.63 | 71.58 |
90 | 4.06 | 75.64 |
89 | 4.70 | 80.34 |
88 | 3.42 | 83.76 |
87 | 4.27 | 88.03 |
86 | 2.14 | 90.17 |
85 | 1.92 | 92.09 |
84 | 1.71 | 93.80 |
83 | 1.71 | 95.51 |
82 | 1.28 | 96.79 |
81 | 1.50 | 98.29 |
80 | 0.43 | 98.72 |
79 | 0.64 | 99.36 |
78 | 0.21 | 99.57 |
77 | 0.21 | 99.79 |
76 | 0.21 | 100.00 |
Tipologia esame/Exam type: ESAMI DI PROFITTO/EXAMS
Voto Esame Italiano/ltalian Exam Grade | % Esami/Exams % | % Cumulata Esami/Cumulative Exams % |
---|---|---|
30L | 4.21 | 4.21 |
30 | 23.79 | 28.00 |
29 | 12.95 | 40.95 |
28 | 18.42 | 59.37 |
27 | 14.63 | 74.00 |
26 | 7.89 | 81.89 |
25 | 7.16 | 89.05 |
24 | 3.89 | 92.95 |
23 | 1.79 | 94.74 |
22 | 1.47 | 96.21 |
21 | 0.95 | 97.16 |
20 | 1.16 | 98.32 |
19 | 0.53 | 98.84 |
18 | 1.16 | 100.00 |
Tipologia esame/Exam type: PROVE FINALI/FINAL EXAMINATIONS
Voto Esame Italiano/ltalian Exam Grade | % Esami/Exams % | % Cumulata Esami/Cumulative Exams % |
---|---|---|
110L | 41.67 | 41.67 |
110 | 5.56 | 47.22 |
108 | 4.17 | 51.39 |
107 | 8.33 | 59.72 |
106 | 4.17 | 63.89 |
105 | 5.56 | 69.44 |
104 | 8.33 | 77.78 |
102 | 5.56 | 83.33 |
101 | 4.17 | 87.50 |
100 | 2.78 | 90.28 |
98 | 2.78 | 93.06 |
95 | 1.39 | 94.44 |
94 | 1.39 | 95.83 |
93 | 1.39 | 97.22 |
92 | 2.78 | 100.00 |
Tipologia esame/Exam type: ESAMI DI PROFITTO/EXAMS
Voto Esame Italiano/ltalian Exam Grade | % Esami/Exams % | % Cumulata Esami/Cumulative Exams % |
---|---|---|
30L | 11.16 | 11.16 |
30 | 22.42 | 33.58 |
29 | 8.84 | 42.42 |
28 | 18.14 | 60.56 |
27 | 13.67 | 74.23 |
26 | 9.30 | 83.53 |
25 | 4.65 | 88.19 |
24 | 4.09 | 92.28 |
23 | 2.05 | 94.33 |
22 | 0.93 | 95.26 |
21 | 1.12 | 96.37 |
20 | 1.49 | 97.86 |
19 | 0.56 | 98.42 |
18 | 1.58 | 100.00 |
Tipologia esame/Exam type: PROVE FINALI/FINAL EXAMINATIONS
Voto Esame Italiano/ltalian Exam Grade | % Esami/Exams % | % Cumulata Esami/Cumulative Exams % |
---|---|---|
110L | 41.10 | 41.10 |
110 | 8.22 | 49.32 |
109 | 5.48 | 54.79 |
108 | 9.59 | 64.38 |
107 | 1.37 | 65.75 |
106 | 1.37 | 67.12 |
105 | 5.48 | 72.60 |
104 | 2.74 | 75.34 |
103 | 4.11 | 79.45 |
102 | 1.37 | 80.82 |
101 | 5.48 | 86.30 |
100 | 4.11 | 90.41 |
99 | 1.37 | 91.78 |
98 | 1.37 | 93.15 |
96 | 2.74 | 95.89 |
94 | 1.37 | 97.26 |
91 | 1.37 | 98.63 |
90 | 1.37 | 100.00 |
Tipologia esame/Exam type: ESAMI DI PROFITTO/EXAMS
Voto Esame Italiano/ltalian Exam Grade | % Esami/Exams % | % Cumulata Esami/Cumulative Exams % |
---|---|---|
30L | 5.12 | 5.12 |
30 | 9.70 | 14.82 |
29 | 5.09 | 19.91 |
28 | 8.90 | 28.81 |
27 | 9.58 | 38.39 |
26 | 9.83 | 48.22 |
25 | 8.24 | 56.46 |
24 | 8.82 | 65.27 |
23 | 6.55 | 71.82 |
22 | 6.13 | 77.95 |
21 | 5.22 | 83.18 |
20 | 5.31 | 88.49 |
19 | 4.17 | 92.66 |
18 | 7.34 | 100.00 |
Tipologia esame/Exam type: PROVE FINALI/FINAL EXAMINATIONS
Voto Esame Italiano/ltalian Exam Grade | % Esami/Exams % | % Cumulata Esami/Cumulative Exams % |
---|---|---|
110L | 13.79 | 13.79 |
109 | 4.60 | 18.39 |
108 | 3.45 | 21.84 |
107 | 6.90 | 28.74 |
106 | 3.45 | 32.18 |
105 | 8.05 | 40.23 |
104 | 2.30 | 42.53 |
103 | 3.45 | 45.98 |
102 | 6.90 | 52.87 |
101 | 6.90 | 59.77 |
100 | 2.30 | 62.07 |
99 | 1.15 | 63.22 |
98 | 4.60 | 67.82 |
97 | 6.90 | 74.71 |
96 | 5.75 | 80.46 |
95 | 3.45 | 83.91 |
94 | 6.90 | 90.80 |
93 | 4.60 | 95.40 |
92 | 1.15 | 96.55 |
91 | 1.15 | 97.70 |
88 | 2.30 | 100.00 |
Tipologia esame/Exam type: ESAMI DI PROFITTO/EXAMS
Voto Esame Italiano/ltalian Exam Grade | % Esami/Exams % | % Cumulata Esami/Cumulative Exams % |
---|---|---|
30L | 3.53 | 3.53 |
30 | 9.40 | 12.93 |
29 | 4.40 | 17.33 |
28 | 9.26 | 26.60 |
27 | 9.16 | 35.75 |
26 | 9.61 | 45.37 |
25 | 9.00 | 54.37 |
24 | 8.73 | 63.09 |
23 | 7.26 | 70.35 |
22 | 6.59 | 76.94 |
21 | 4.63 | 81.56 |
20 | 5.88 | 87.44 |
19 | 4.14 | 91.58 |
18 | 8.42 | 100.00 |
Tipologia esame/Exam type: PROVE FINALI/FINAL EXAMINATIONS
Voto Esame Italiano/ltalian Exam Grade | % Esami/Exams % | % Cumulata Esami/Cumulative Exams % |
---|---|---|
110L | 5.35 | 5.35 |
110 | 0.09 | 5.44 |
109 | 1.75 | 7.20 |
108 | 2.12 | 9.32 |
107 | 1.75 | 11.07 |
106 | 2.86 | 13.93 |
105 | 3.23 | 17.16 |
104 | 2.03 | 19.19 |
103 | 1.85 | 21.03 |
102 | 3.04 | 24.08 |
101 | 3.78 | 27.86 |
100 | 4.34 | 32.20 |
99 | 3.97 | 36.16 |
98 | 4.34 | 40.50 |
97 | 3.78 | 44.28 |
96 | 4.43 | 48.71 |
95 | 5.44 | 54.15 |
94 | 3.78 | 57.93 |
93 | 3.78 | 61.72 |
92 | 3.60 | 65.31 |
91 | 4.34 | 69.65 |
90 | 4.98 | 74.63 |
89 | 3.97 | 78.60 |
88 | 3.32 | 81.92 |
87 | 3.78 | 85.70 |
86 | 3.14 | 88.84 |
85 | 3.41 | 92.25 |
84 | 1.11 | 93.36 |
83 | 1.66 | 95.02 |
82 | 1.11 | 96.13 |
81 | 0.92 | 97.05 |
80 | 1.38 | 98.43 |
79 | 0.92 | 99.35 |
78 | 0.28 | 99.63 |
77 | 0.09 | 99.72 |
76 | 0.09 | 99.82 |
75 | 0.18 | 100.00 |
Tipologia esame/Exam type: ESAMI DI PROFITTO/EXAMS
Voto Esame Italiano/ltalian Exam Grade | % Esami/Exams % | % Cumulata Esami/Cumulative Exams % |
---|---|---|
30L | 8.26 | 8.26 |
30 | 25.97 | 34.23 |
29 | 12.96 | 47.19 |
28 | 13.91 | 61.10 |
27 | 10.85 | 71.95 |
26 | 9.37 | 81.32 |
25 | 5.57 | 86.89 |
24 | 4.14 | 91.03 |
23 | 2.60 | 93.63 |
22 | 1.86 | 95.49 |
21 | 1.58 | 97.06 |
20 | 1.14 | 98.21 |
19 | 0.56 | 98.76 |
18 | 1.24 | 100.00 |
Tipologia esame/Exam type: PROVE FINALI/FINAL EXAMINATIONS
Voto Esame Italiano/ltalian Exam Grade | % Esami/Exams % | % Cumulata Esami/Cumulative Exams % |
---|---|---|
110L | 45.04 | 45.04 |
110 | 10.69 | 55.73 |
109 | 4.96 | 60.69 |
108 | 3.82 | 64.50 |
107 | 1.53 | 66.03 |
106 | 3.82 | 69.85 |
105 | 6.87 | 76.72 |
104 | 2.67 | 79.39 |
103 | 3.82 | 83.21 |
102 | 1.91 | 85.11 |
101 | 1.15 | 86.26 |
100 | 4.58 | 90.84 |
99 | 1.15 | 91.98 |
98 | 1.53 | 93.51 |
97 | 1.53 | 95.04 |
96 | 1.53 | 96.56 |
95 | 0.38 | 96.95 |
94 | 0.38 | 97.33 |
93 | 0.38 | 97.71 |
92 | 0.76 | 98.47 |
91 | 0.38 | 98.85 |
90 | 0.38 | 99.24 |
88 | 0.38 | 99.62 |
82 | 0.38 | 100.00 |
Tipologia esame/Exam type: ESAMI DI PROFITTO/EXAMS
Voto Esame Italiano/ltalian Exam Grade | % Esami/Exams % | % Cumulata Esami/Cumulative Exams % |
---|---|---|
30L | 8.82 | 8.82 |
30 | 15.02 | 23.84 |
29 | 5.16 | 29.00 |
28 | 10.63 | 39.63 |
27 | 10.31 | 49.95 |
26 | 8.42 | 58.37 |
25 | 7.49 | 65.86 |
24 | 6.93 | 72.79 |
23 | 5.23 | 78.02 |
22 | 4.84 | 82.86 |
21 | 3.78 | 86.64 |
20 | 4.73 | 91.36 |
19 | 3.30 | 94.66 |
18 | 5.34 | 100.00 |
Tipologia esame/Exam type: PROVE FINALI/FINAL EXAMINATIONS
Voto Esame Italiano/ltalian Exam Grade | % Esami/Exams % | % Cumulata Esami/Cumulative Exams % |
---|---|---|
110L | 11.13 | 11.13 |
110 | 1.76 | 12.89 |
109 | 1.63 | 14.52 |
108 | 4.07 | 18.59 |
107 | 4.21 | 22.80 |
106 | 5.70 | 28.49 |
105 | 5.83 | 34.33 |
104 | 3.93 | 38.26 |
103 | 5.83 | 44.10 |
102 | 5.16 | 49.25 |
101 | 5.43 | 54.68 |
100 | 6.92 | 61.60 |
99 | 3.53 | 65.13 |
98 | 4.88 | 70.01 |
97 | 5.16 | 75.17 |
96 | 4.21 | 79.38 |
95 | 3.80 | 83.18 |
94 | 3.80 | 86.97 |
93 | 2.44 | 89.42 |
92 | 2.44 | 91.86 |
91 | 1.49 | 93.35 |
