Tipologia esame/Exam type: ESAMI DI PROFITTO/EXAMS
Voto Esame Italiano/ltalian Exam Grade | % Esami/Exams % | % Cumulata Esami/Cumulative Exams % |
---|---|---|
30L | 28.89 | 28.89 |
30 | 36.07 | 64.96 |
29 | 8.20 | 73.16 |
28 | 15.78 | 88.93 |
27 | 5.94 | 94.88 |
26 | 2.46 | 97.34 |
25 | 0.82 | 98.16 |
24 | 0.61 | 98.77 |
23 | 0.82 | 99.59 |
20 | 0.20 | 99.80 |
18 | 0.20 | 100.00 |
Tipologia esame/Exam type: PROVE FINALI/FINAL EXAMINATIONS
Voto Esame Italiano/ltalian Exam Grade | % Esami/Exams % | % Cumulata Esami/Cumulative Exams % |
---|---|---|
110L | 72.00 | 72.00 |
110 | 8.00 | 80.00 |
109 | 4.00 | 84.00 |
108 | 4.00 | 88.00 |
107 | 4.00 | 92.00 |
104 | 2.00 | 94.00 |
103 | 4.00 | 98.00 |
102 | 2.00 | 100.00 |
Tipologia esame/Exam type: ESAMI DI PROFITTO/EXAMS
Voto Esame Italiano/ltalian Exam Grade | % Esami/Exams % | % Cumulata Esami/Cumulative Exams % |
---|---|---|
30L | 10.28 | 10.28 |
30 | 15.94 | 26.21 |
29 | 6.00 | 32.21 |
28 | 14.08 | 46.29 |
27 | 12.79 | 59.07 |
26 | 10.28 | 69.35 |
25 | 8.27 | 77.62 |
24 | 6.74 | 84.36 |
23 | 4.41 | 88.77 |
22 | 2.83 | 91.60 |
21 | 2.04 | 93.64 |
20 | 2.85 | 96.48 |
19 | 0.97 | 97.46 |
18 | 2.54 | 100.00 |
Tipologia esame/Exam type: PROVE FINALI/FINAL EXAMINATIONS
Voto Esame Italiano/ltalian Exam Grade | % Esami/Exams % | % Cumulata Esami/Cumulative Exams % |
---|---|---|
110L | 18.08 | 18.08 |
110 | 3.50 | 21.57 |
109 | 4.66 | 26.24 |
108 | 4.96 | 31.20 |
107 | 4.08 | 35.28 |
106 | 3.79 | 39.07 |
105 | 5.83 | 44.90 |
104 | 4.37 | 49.27 |
103 | 3.79 | 53.06 |
102 | 5.54 | 58.60 |
101 | 1.75 | 60.35 |
100 | 4.08 | 64.43 |
99 | 4.66 | 69.10 |
98 | 6.12 | 75.22 |
97 | 3.50 | 78.72 |
96 | 3.79 | 82.51 |
95 | 5.25 | 87.76 |
94 | 2.62 | 90.38 |
93 | 1.46 | 91.84 |
92 | 2.33 | 94.17 |
91 | 0.87 | 95.04 |
90 | 1.17 | 96.21 |
89 | 0.87 | 97.08 |
88 | 1.17 | 98.25 |
87 | 0.29 | 98.54 |
86 | 0.29 | 98.83 |
85 | 0.87 | 99.71 |
80 | 0.29 | 100.00 |
Tipologia esame/Exam type: ESAMI DI PROFITTO/EXAMS
Voto Esame Italiano/ltalian Exam Grade | % Esami/Exams % | % Cumulata Esami/Cumulative Exams % |
---|---|---|
30L | 22.18 | 22.18 |
30 | 21.87 | 44.05 |
29 | 9.48 | 53.53 |
28 | 14.86 | 68.39 |
27 | 10.96 | 79.35 |
26 | 7.11 | 86.46 |
25 | 4.69 | 91.15 |
24 | 3.48 | 94.63 |
23 | 1.37 | 96.00 |
22 | 1.26 | 97.26 |
21 | 0.53 | 97.79 |
20 | 1.00 | 98.79 |
19 | 0.05 | 98.84 |
18 | 1.16 | 100.00 |
Tipologia esame/Exam type: PROVE FINALI/FINAL EXAMINATIONS
Voto Esame Italiano/ltalian Exam Grade | % Esami/Exams % | % Cumulata Esami/Cumulative Exams % |
---|---|---|
110L | 38.71 | 38.71 |
110 | 28.23 | 66.94 |
109 | 4.84 | 71.77 |
108 | 8.47 | 80.24 |
107 | 5.65 | 85.89 |
106 | 2.42 | 88.31 |
105 | 3.63 | 91.94 |
104 | 2.02 | 93.95 |
103 | 1.21 | 95.16 |
102 | 0.81 | 95.97 |
101 | 1.61 | 97.58 |
100 | 1.21 | 98.79 |
99 | 0.40 | 99.19 |
96 | 0.81 | 100.00 |
Tipologia esame/Exam type: ESAMI DI PROFITTO/EXAMS
Voto Esame Italiano/ltalian Exam Grade | % Esami/Exams % | % Cumulata Esami/Cumulative Exams % |
---|---|---|
30L | 16.56 | 16.56 |
30 | 35.43 | 51.99 |
29 | 4.64 | 56.62 |
28 | 11.59 | 68.21 |
27 | 15.23 | 83.44 |
26 | 6.29 | 89.74 |
25 | 4.64 | 94.37 |
24 | 0.99 | 95.36 |
23 | 1.32 | 96.69 |
21 | 0.33 | 97.02 |
20 | 1.99 | 99.01 |
19 | 0.33 | 99.34 |
18 | 0.66 | 100.00 |
Tipologia esame/Exam type: PROVE FINALI/FINAL EXAMINATIONS
Voto Esame Italiano/ltalian Exam Grade | % Esami/Exams % | % Cumulata Esami/Cumulative Exams % |
---|---|---|
110L | 33.33 | 33.33 |
110 | 25.64 | 58.97 |
109 | 2.56 | 61.54 |
108 | 12.82 | 74.36 |
107 | 5.13 | 79.49 |
106 | 5.13 | 84.62 |
105 | 5.13 | 89.74 |
104 | 2.56 | 92.31 |
103 | 2.56 | 94.87 |
98 | 2.56 | 97.44 |
95 | 2.56 | 100.00 |
Tipologia esame/Exam type: ESAMI DI PROFITTO/EXAMS
Voto Esame Italiano/ltalian Exam Grade | % Esami/Exams % | % Cumulata Esami/Cumulative Exams % |
---|---|---|
30L | 22.79 | 22.79 |
30 | 32.79 | 55.58 |
29 | 6.74 | 62.33 |
28 | 11.40 | 73.72 |
27 | 11.40 | 85.12 |
26 | 6.05 | 91.16 |
25 | 3.02 | 94.19 |
24 | 2.56 | 96.74 |
23 | 0.23 | 96.98 |
22 | 0.47 | 97.44 |
21 | 0.23 | 97.67 |
20 | 1.86 | 99.53 |
18 | 0.47 | 100.00 |
Tipologia esame/Exam type: PROVE FINALI/FINAL EXAMINATIONS
Voto Esame Italiano/ltalian Exam Grade | % Esami/Exams % | % Cumulata Esami/Cumulative Exams % |
---|---|---|
110L | 68.75 | 68.75 |
110 | 14.58 | 83.33 |
108 | 4.17 | 87.50 |
107 | 4.17 | 91.67 |
105 | 4.17 | 95.83 |
101 | 2.08 | 97.92 |
98 | 2.08 | 100.00 |
Tipologia esame/Exam type: ESAMI DI PROFITTO/EXAMS
Voto Esame Italiano/ltalian Exam Grade | % Esami/Exams % | % Cumulata Esami/Cumulative Exams % |
---|---|---|
30L | 13.39 | 13.39 |
30 | 35.71 | 49.11 |
29 | 11.90 | 61.01 |
28 | 20.24 | 81.25 |
27 | 9.82 | 91.07 |
26 | 2.68 | 93.75 |
25 | 3.87 | 97.62 |
24 | 1.19 | 98.81 |
23 | 0.60 | 99.40 |
20 | 0.30 | 99.70 |
19 | 0.30 | 100.00 |
Tipologia esame/Exam type: PROVE FINALI/FINAL EXAMINATIONS
Voto Esame Italiano/ltalian Exam Grade | % Esami/Exams % | % Cumulata Esami/Cumulative Exams % |
---|---|---|
110L | 90.00 | 90.00 |
110 | 10.00 | 100.00 |
Tipologia esame/Exam type: ESAMI DI PROFITTO/EXAMS
Voto Esame Italiano/ltalian Exam Grade | % Esami/Exams % | % Cumulata Esami/Cumulative Exams % |
---|---|---|
30L | 6.65 | 13.29 |
30L | 6.65 | 13.29 |
30 | 8.57 | 30.44 |
30 | 8.57 | 30.44 |
29 | 3.85 | 38.15 |
29 | 3.85 | 38.15 |
28 | 7.23 | 52.60 |
28 | 7.23 | 52.60 |
27 | 7.03 | 66.67 |
27 | 7.03 | 66.67 |
26 | 4.24 | 75.14 |
26 | 4.24 | 75.14 |
25 | 2.50 | 80.15 |
25 | 2.50 | 80.15 |
24 | 2.31 | 84.78 |
24 | 2.31 | 84.78 |
23 | 2.41 | 89.60 |
23 | 2.41 | 89.60 |
22 | 1.06 | 91.71 |
22 | 1.06 | 91.71 |
21 | 0.67 | 93.06 |
21 | 0.67 | 93.06 |
20 | 1.16 | 95.38 |
20 | 1.16 | 95.38 |
19 | 0.39 | 96.15 |
19 | 0.39 | 96.15 |
18 | 1.93 | 100.00 |
18 | 1.93 | 100.00 |
Tipologia esame/Exam type: PROVE FINALI/FINAL EXAMINATIONS
Voto Esame Italiano/ltalian Exam Grade | % Esami/Exams % | % Cumulata Esami/Cumulative Exams % |
---|---|---|
110L | 25.45 | 50.91 |
110L | 25.45 | 50.91 |
110 | 6.36 | 63.64 |
110 | 6.36 | 63.64 |
109 | 3.64 | 70.91 |
109 | 3.64 | 70.91 |
108 | 0.91 | 72.73 |
108 | 0.91 | 72.73 |
107 | 3.64 | 80.00 |
107 | 3.64 | 80.00 |
105 | 1.82 | 83.64 |
105 | 1.82 | 83.64 |
104 | 1.82 | 87.27 |
104 | 1.82 | 87.27 |
102 | 1.82 | 90.91 |
102 | 1.82 | 90.91 |
100 | 1.82 | 94.55 |
100 | 1.82 | 94.55 |
90 | 0.91 | 96.36 |
90 | 0.91 | 96.36 |
82 | 0.91 | 98.18 |
82 | 0.91 | 98.18 |
78 | 0.91 | 100.00 |
78 | 0.91 | 100.00 |
Tipologia esame/Exam type: ESAMI DI PROFITTO/EXAMS
Voto Esame Italiano/ltalian Exam Grade | % Esami/Exams % | % Cumulata Esami/Cumulative Exams % |
---|---|---|
30L | 16.73 | 16.73 |
30 | 30.84 | 47.57 |
29 | 8.85 | 56.42 |
28 | 16.34 | 72.76 |
27 | 10.89 | 83.66 |
26 | 7.49 | 91.15 |
25 | 4.38 | 95.53 |
24 | 1.95 | 97.47 |
23 | 0.78 | 98.25 |
22 | 0.49 | 98.74 |
21 | 0.10 | 98.83 |
20 | 0.58 | 99.42 |
19 | 0.19 | 99.61 |
18 | 0.39 | 100.00 |
Tipologia esame/Exam type: PROVE FINALI/FINAL EXAMINATIONS
Voto Esame Italiano/ltalian Exam Grade | % Esami/Exams % | % Cumulata Esami/Cumulative Exams % |
---|---|---|
110L | 74.00 | 74.00 |
110 | 10.00 | 84.00 |
109 | 1.00 | 85.00 |
108 | 4.00 | 89.00 |
106 | 2.00 | 91.00 |
104 | 2.00 | 93.00 |
103 | 4.00 | 97.00 |
102 | 2.00 | 99.00 |
99 | 1.00 | 100.00 |
Tipologia esame/Exam type: ESAMI DI PROFITTO/EXAMS
Voto Esame Italiano/ltalian Exam Grade | % Esami/Exams % | % Cumulata Esami/Cumulative Exams % |
---|---|---|
30L | 6.65 | 13.29 |
30L | 6.65 | 13.29 |
30 | 8.57 | 30.44 |
30 | 8.57 | 30.44 |
29 | 3.85 | 38.15 |
29 | 3.85 | 38.15 |
28 | 7.23 | 52.60 |
28 | 7.23 | 52.60 |
27 | 7.03 | 66.67 |
27 | 7.03 | 66.67 |
26 | 4.24 | 75.14 |
26 | 4.24 | 75.14 |
25 | 2.50 | 80.15 |
25 | 2.50 | 80.15 |
24 | 2.31 | 84.78 |
24 | 2.31 | 84.78 |
23 | 2.41 | 89.60 |
23 | 2.41 | 89.60 |
22 | 1.06 | 91.71 |
22 | 1.06 | 91.71 |
21 | 0.67 | 93.06 |
21 | 0.67 | 93.06 |
20 | 1.16 | 95.38 |
20 | 1.16 | 95.38 |
19 | 0.39 | 96.15 |
19 | 0.39 | 96.15 |
18 | 1.93 | 100.00 |
18 | 1.93 | 100.00 |
Tipologia esame/Exam type: PROVE FINALI/FINAL EXAMINATIONS
Voto Esame Italiano/ltalian Exam Grade | % Esami/Exams % | % Cumulata Esami/Cumulative Exams % |
---|---|---|
110L | 25.45 | 50.91 |
110L | 25.45 | 50.91 |
110 | 6.36 | 63.64 |
110 | 6.36 | 63.64 |
109 | 3.64 | 70.91 |
109 | 3.64 | 70.91 |
108 | 0.91 | 72.73 |
108 | 0.91 | 72.73 |
107 | 3.64 | 80.00 |
107 | 3.64 | 80.00 |
105 | 1.82 | 83.64 |
105 | 1.82 | 83.64 |
104 | 1.82 | 87.27 |
104 | 1.82 | 87.27 |
102 | 1.82 | 90.91 |
102 | 1.82 | 90.91 |
100 | 1.82 | 94.55 |
100 | 1.82 | 94.55 |
90 | 0.91 | 96.36 |
90 | 0.91 | 96.36 |
82 | 0.91 | 98.18 |
82 | 0.91 | 98.18 |
78 | 0.91 | 100.00 |
78 | 0.91 | 100.00 |
Tipologia esame/Exam type: ESAMI DI PROFITTO/EXAMS
Voto Esame Italiano/ltalian Exam Grade | % Esami/Exams % | % Cumulata Esami/Cumulative Exams % |
---|---|---|
30L | 19.38 | 19.38 |
30 | 26.46 | 45.84 |
29 | 9.12 | 54.96 |
28 | 14.96 | 69.91 |
27 | 12.21 | 82.12 |
26 | 6.37 | 88.50 |
25 | 3.54 | 92.04 |
24 | 2.74 | 94.78 |
23 | 1.24 | 96.02 |
22 | 1.59 | 97.61 |
21 | 0.71 | 98.32 |
20 | 0.80 | 99.12 |
19 | 0.35 | 99.47 |
18 | 0.53 | 100.00 |
Tipologia esame/Exam type: PROVE FINALI/FINAL EXAMINATIONS
Voto Esame Italiano/ltalian Exam Grade | % Esami/Exams % | % Cumulata Esami/Cumulative Exams % |
---|---|---|
110L | 59.74 | 59.74 |
110 | 10.39 | 70.13 |
109 | 1.30 | 71.43 |
108 | 6.49 | 77.92 |
107 | 1.30 | 79.22 |
106 | 2.60 | 81.82 |
105 | 6.49 | 88.31 |
104 | 1.30 | 89.61 |
103 | 2.60 | 92.21 |
102 | 1.30 | 93.51 |
100 | 1.30 | 94.81 |
97 | 1.30 | 96.10 |
95 | 1.30 | 97.40 |
94 | 2.60 | 100.00 |
Tipologia esame/Exam type: ESAMI DI PROFITTO/EXAMS
Voto Esame Italiano/ltalian Exam Grade | % Esami/Exams % | % Cumulata Esami/Cumulative Exams % |
---|---|---|
30L | 19.68 | 19.68 |
30 | 33.66 | 53.34 |
29 | 4.07 | 57.41 |
28 | 16.23 | 73.64 |
27 | 9.66 | 83.30 |
26 | 5.88 | 89.18 |
25 | 4.10 | 93.28 |
24 | 2.18 | 95.46 |
23 | 1.45 | 96.91 |
22 | 0.98 | 97.89 |
21 | 0.62 | 98.51 |
20 | 0.76 | 99.27 |
19 | 0.11 | 99.38 |
18 | 0.62 | 100.00 |
Tipologia esame/Exam type: PROVE FINALI/FINAL EXAMINATIONS
Voto Esame Italiano/ltalian Exam Grade | % Esami/Exams % | % Cumulata Esami/Cumulative Exams % |
---|---|---|
110L | 57.67 | 57.67 |
110 | 8.84 | 66.51 |
109 | 3.26 | 69.77 |
108 | 7.44 | 77.21 |
107 | 3.72 | 80.93 |
106 | 5.58 | 86.51 |
105 | 6.05 | 92.56 |
104 | 1.86 | 94.42 |
103 | 0.93 | 95.35 |
102 | 0.47 | 95.81 |
100 | 0.93 | 96.74 |
99 | 0.93 | 97.67 |
96 | 0.93 | 98.60 |
94 | 0.47 | 99.07 |
93 | 0.47 | 99.53 |
92 | 0.47 | 100.00 |
Tipologia esame/Exam type: ESAMI DI PROFITTO/EXAMS
Voto Esame Italiano/ltalian Exam Grade | % Esami/Exams % | % Cumulata Esami/Cumulative Exams % |
---|---|---|
30L | 9.65 | 9.65 |
30 | 15.56 | 25.22 |
29 | 7.71 | 32.93 |
28 | 13.45 | 46.38 |
27 | 13.20 | 59.58 |
26 | 10.42 | 70.00 |
25 | 8.13 | 78.13 |
24 | 6.91 | 85.04 |
23 | 3.89 | 88.93 |
22 | 2.96 | 91.90 |
21 | 1.50 | 93.40 |
20 | 2.79 | 96.19 |
19 | 0.94 | 97.13 |
18 | 2.87 | 100.00 |
Tipologia esame/Exam type: PROVE FINALI/FINAL EXAMINATIONS
Voto Esame Italiano/ltalian Exam Grade | % Esami/Exams % | % Cumulata Esami/Cumulative Exams % |
---|---|---|
110L | 18.88 | 18.88 |
110 | 2.90 | 21.78 |
109 | 2.70 | 24.48 |
108 | 5.39 | 29.88 |
107 | 4.15 | 34.02 |
106 | 6.22 | 40.25 |
105 | 4.15 | 44.40 |
104 | 5.19 | 49.59 |
103 | 6.02 | 55.60 |
102 | 4.77 | 60.37 |
101 | 4.77 | 65.15 |
100 | 6.02 | 71.16 |
99 | 3.53 | 74.69 |
98 | 6.02 | 80.71 |
97 | 3.53 | 84.23 |
96 | 1.87 | 86.10 |
95 | 3.32 | 89.42 |
94 | 1.87 | 91.29 |
93 | 1.66 | 92.95 |
92 | 1.66 | 94.61 |
91 | 1.45 | 96.06 |
90 | 1.45 | 97.51 |
89 | 1.24 | 98.76 |
88 | 0.41 | 99.17 |
87 | 0.21 | 99.38 |
86 | 0.41 | 99.79 |
84 | 0.21 | 100.00 |
Tipologia esame/Exam type: ESAMI DI PROFITTO/EXAMS
Voto Esame Italiano/ltalian Exam Grade | % Esami/Exams % | % Cumulata Esami/Cumulative Exams % |
---|---|---|
30L | 25.81 | 25.81 |
30 | 32.49 | 58.29 |
29 | 7.14 | 65.44 |
28 | 13.36 | 78.80 |
27 | 10.60 | 89.40 |
26 | 3.92 | 93.32 |
25 | 3.00 | 96.31 |
24 | 0.92 | 97.24 |
23 | 0.92 | 98.16 |
22 | 0.92 | 99.08 |
20 | 0.46 | 99.54 |
19 | 0.23 | 99.77 |
18 | 0.23 | 100.00 |
Tipologia esame/Exam type: PROVE FINALI/FINAL EXAMINATIONS
Voto Esame Italiano/ltalian Exam Grade | % Esami/Exams % | % Cumulata Esami/Cumulative Exams % |
---|---|---|
110L | 86.67 | 86.67 |
109 | 3.33 | 90.00 |
107 | 6.67 | 96.67 |
100 | 3.33 | 100.00 |
Tipologia esame/Exam type: ESAMI DI PROFITTO/EXAMS
Voto Esame Italiano/ltalian Exam Grade | % Esami/Exams % | % Cumulata Esami/Cumulative Exams % |
---|---|---|
30L | 10.71 | 21.43 |
30L | 10.71 | 21.43 |
30 | 19.05 | 59.52 |
30 | 19.05 | 59.52 |
29 | 4.76 | 69.05 |
29 | 4.76 | 69.05 |
28 | 5.95 | 80.95 |
28 | 5.95 | 80.95 |
27 | 7.14 | 95.24 |
27 | 7.14 | 95.24 |
26 | 1.19 | 97.62 |
26 | 1.19 | 97.62 |
20 | 1.19 | 100.00 |
20 | 1.19 | 100.00 |
Tipologia esame/Exam type: PROVE FINALI/FINAL EXAMINATIONS
Voto Esame Italiano/ltalian Exam Grade | % Esami/Exams % | % Cumulata Esami/Cumulative Exams % |
---|
Tipologia esame/Exam type: ESAMI DI PROFITTO/EXAMS
Voto Esame Italiano/ltalian Exam Grade | % Esami/Exams % | % Cumulata Esami/Cumulative Exams % |
---|---|---|
30L | 3.06 | 3.06 |
30 | 12.03 | 15.09 |
29 | 4.90 | 19.99 |
28 | 10.43 | 30.43 |
27 | 10.34 | 40.77 |
26 | 9.79 | 50.56 |
25 | 9.56 | 60.12 |
24 | 9.17 | 69.29 |
23 | 6.52 | 75.81 |
22 | 5.31 | 81.11 |
21 | 4.12 | 85.23 |
20 | 5.19 | 90.42 |
19 | 3.04 | 93.46 |
18 | 6.54 | 100.00 |
Tipologia esame/Exam type: PROVE FINALI/FINAL EXAMINATIONS
Voto Esame Italiano/ltalian Exam Grade | % Esami/Exams % | % Cumulata Esami/Cumulative Exams % |
---|---|---|
110L | 9.89 | 9.89 |
110 | 0.28 | 10.17 |
109 | 3.11 | 13.28 |
108 | 2.54 | 15.82 |
107 | 2.54 | 18.36 |
106 | 2.82 | 21.19 |
105 | 3.39 | 24.58 |
104 | 4.24 | 28.81 |
103 | 2.26 | 31.07 |
102 | 2.82 | 33.90 |
101 | 3.67 | 37.57 |
100 | 3.67 | 41.24 |
99 | 2.54 | 43.79 |
98 | 4.80 | 48.59 |
97 | 4.80 | 53.39 |
96 | 4.52 | 57.91 |
95 | 4.24 | 62.15 |
94 | 3.67 | 65.82 |
93 | 4.52 | 70.34 |
92 | 3.39 | 73.73 |
91 | 2.54 | 76.27 |
90 | 4.80 | 81.07 |
89 | 2.82 | 83.90 |
88 | 2.26 | 86.16 |
87 | 3.95 | 90.11 |
86 | 0.56 | 90.68 |
85 | 2.26 | 92.94 |
84 | 2.82 | 95.76 |
83 | 0.85 | 96.61 |
82 | 1.41 | 98.02 |
81 | 0.85 | 98.87 |
80 | 0.28 | 99.15 |
78 | 0.28 | 99.44 |
77 | 0.28 | 99.72 |
75 | 0.28 | 100.00 |
Tipologia esame/Exam type: ESAMI DI PROFITTO/EXAMS
Voto Esame Italiano/ltalian Exam Grade | % Esami/Exams % | % Cumulata Esami/Cumulative Exams % |
---|---|---|
30L | 5.50 | 5.50 |
30 | 28.14 | 33.65 |
29 | 14.57 | 48.22 |
28 | 18.87 | 67.09 |
27 | 12.37 | 79.45 |
26 | 7.60 | 87.05 |
25 | 5.19 | 92.24 |
24 | 2.67 | 94.92 |
23 | 2.04 | 96.96 |
22 | 0.89 | 97.85 |
21 | 0.47 | 98.32 |
20 | 0.68 | 99.00 |
19 | 0.37 | 99.37 |
18 | 0.63 | 100.00 |
Tipologia esame/Exam type: PROVE FINALI/FINAL EXAMINATIONS
Voto Esame Italiano/ltalian Exam Grade | % Esami/Exams % | % Cumulata Esami/Cumulative Exams % |
---|---|---|
110L | 51.09 | 51.09 |
110 | 11.41 | 62.50 |
109 | 2.72 | 65.22 |
108 | 3.26 | 68.48 |
107 | 3.26 | 71.74 |
106 | 4.35 | 76.09 |
105 | 6.52 | 82.61 |
104 | 0.54 | 83.15 |
103 | 3.80 | 86.96 |
102 | 2.17 | 89.13 |
101 | 0.54 | 89.67 |
100 | 3.80 | 93.48 |
98 | 1.09 | 94.57 |
97 | 1.09 | 95.65 |
96 | 1.09 | 96.74 |
95 | 0.54 | 97.28 |
93 | 0.54 | 97.83 |
90 | 1.09 | 98.91 |
88 | 1.09 | 100.00 |
Tipologia esame/Exam type: ESAMI DI PROFITTO/EXAMS
Voto Esame Italiano/ltalian Exam Grade | % Esami/Exams % | % Cumulata Esami/Cumulative Exams % |
---|---|---|
30L | 11.28 | 11.28 |
30 | 28.04 | 39.33 |
29 | 11.17 | 50.50 |
28 | 17.99 | 68.49 |
27 | 11.17 | 79.66 |
26 | 6.15 | 85.81 |
25 | 6.70 | 92.51 |
24 | 2.68 | 95.20 |
23 | 1.23 | 96.42 |
22 | 1.23 | 97.65 |
21 | 0.56 | 98.21 |
20 | 0.67 | 98.88 |
19 | 0.22 | 99.11 |
18 | 0.89 | 100.00 |
Tipologia esame/Exam type: PROVE FINALI/FINAL EXAMINATIONS
Voto Esame Italiano/ltalian Exam Grade | % Esami/Exams % | % Cumulata Esami/Cumulative Exams % |
---|---|---|
110L | 50.54 | 50.54 |
110 | 8.60 | 59.14 |
109 | 5.38 | 64.52 |
108 | 9.68 | 74.19 |
107 | 4.30 | 78.49 |
106 | 4.30 | 82.80 |
105 | 3.23 | 86.02 |
104 | 2.15 | 88.17 |
103 | 1.08 | 89.25 |
102 | 2.15 | 91.40 |
100 | 3.23 | 94.62 |
99 | 2.15 | 96.77 |
95 | 1.08 | 97.85 |
92 | 1.08 | 98.92 |
91 | 1.08 | 100.00 |
Tipologia esame/Exam type: ESAMI DI PROFITTO/EXAMS
Voto Esame Italiano/ltalian Exam Grade | % Esami/Exams % | % Cumulata Esami/Cumulative Exams % |
---|---|---|
30L | 2.79 | 2.79 |
30 | 10.54 | 13.33 |
29 | 3.90 | 17.23 |
28 | 9.77 | 26.99 |
27 | 10.15 | 37.14 |
26 | 9.49 | 46.63 |
25 | 9.09 | 55.71 |
24 | 9.34 | 65.05 |
23 | 6.88 | 71.93 |
22 | 5.49 | 77.43 |
21 | 4.97 | 82.39 |
20 | 5.45 | 87.84 |
19 | 3.86 | 91.70 |
18 | 8.30 | 100.00 |
Tipologia esame/Exam type: PROVE FINALI/FINAL EXAMINATIONS
Voto Esame Italiano/ltalian Exam Grade | % Esami/Exams % | % Cumulata Esami/Cumulative Exams % |
---|---|---|
110L | 5.12 | 5.12 |
110 | 0.19 | 5.31 |
109 | 1.30 | 6.61 |
108 | 1.49 | 8.10 |
107 | 1.86 | 9.96 |
106 | 2.14 | 12.10 |
105 | 3.72 | 15.83 |
104 | 1.96 | 17.78 |
103 | 2.42 | 20.20 |
102 | 2.33 | 22.53 |
101 | 3.45 | 25.98 |
100 | 4.47 | 30.45 |
99 | 3.17 | 33.61 |
98 | 3.54 | 37.15 |
97 | 4.47 | 41.62 |
96 | 3.45 | 45.07 |
95 | 4.75 | 49.81 |
94 | 4.47 | 54.28 |
93 | 4.10 | 58.38 |
92 | 4.38 | 62.76 |
91 | 3.45 | 66.20 |
90 | 4.56 | 70.76 |
89 | 3.63 | 74.39 |
88 | 3.91 | 78.31 |
87 | 5.21 | 83.52 |
86 | 3.54 | 87.06 |
85 | 3.26 | 90.32 |
84 | 2.23 | 92.55 |
83 | 2.14 | 94.69 |
82 | 1.30 | 96.00 |
81 | 1.21 | 97.21 |
80 | 1.30 | 98.51 |
79 | 0.37 | 98.88 |
78 | 0.56 | 99.44 |
77 | 0.47 | 99.91 |
76 | 0.09 | 100.00 |
Tipologia esame/Exam type: ESAMI DI PROFITTO/EXAMS
Voto Esame Italiano/ltalian Exam Grade | % Esami/Exams % | % Cumulata Esami/Cumulative Exams % |
---|---|---|
30L | 8.58 | 8.58 |
30 | 27.56 | 36.14 |
29 | 13.03 | 49.17 |
28 | 16.27 | 65.45 |
27 | 11.59 | 77.03 |
26 | 8.58 | 85.61 |
25 | 5.34 | 90.95 |
24 | 3.21 | 94.16 |
23 | 1.65 | 95.81 |
22 | 1.21 | 97.02 |
21 | 0.88 | 97.91 |
20 | 0.91 | 98.82 |
19 | 0.32 | 99.15 |
18 | 0.85 | 100.00 |
Tipologia esame/Exam type: PROVE FINALI/FINAL EXAMINATIONS
Voto Esame Italiano/ltalian Exam Grade | % Esami/Exams % | % Cumulata Esami/Cumulative Exams % |
---|---|---|
110L | 43.57 | 43.57 |
110 | 12.87 | 56.43 |
109 | 6.14 | 62.57 |
108 | 5.56 | 68.13 |
107 | 5.56 | 73.68 |
106 | 1.75 | 75.44 |
105 | 7.31 | 82.75 |
104 | 0.88 | 83.63 |
103 | 2.63 | 86.26 |
102 | 1.46 | 87.72 |
101 | 1.17 | 88.89 |
100 | 1.46 | 90.35 |
99 | 0.29 | 90.64 |
98 | 2.34 | 92.98 |
97 | 1.17 | 94.15 |
96 | 0.58 | 94.74 |
95 | 1.46 | 96.20 |
94 | 0.58 | 96.78 |
93 | 0.29 | 97.08 |
92 | 0.58 | 97.66 |
91 | 0.29 | 97.95 |
90 | 0.58 | 98.54 |
89 | 0.29 | 98.83 |
88 | 0.29 | 99.12 |
87 | 0.29 | 99.42 |
86 | 0.29 | 99.71 |
84 | 0.29 | 100.00 |
Tipologia esame/Exam type: ESAMI DI PROFITTO/EXAMS
Voto Esame Italiano/ltalian Exam Grade | % Esami/Exams % | % Cumulata Esami/Cumulative Exams % |
---|---|---|
30L | 8.82 | 8.82 |
30 | 21.71 | 30.52 |
29 | 4.94 | 35.46 |
28 | 12.75 | 48.22 |
27 | 10.41 | 58.62 |
26 | 8.33 | 66.96 |
25 | 7.23 | 74.19 |
24 | 5.96 | 80.15 |
23 | 4.07 | 84.22 |
22 | 3.86 | 88.08 |
21 | 2.81 | 90.90 |
20 | 3.27 | 94.16 |
19 | 2.57 | 96.73 |
18 | 3.27 | 100.00 |
Tipologia esame/Exam type: PROVE FINALI/FINAL EXAMINATIONS
Voto Esame Italiano/ltalian Exam Grade | % Esami/Exams % | % Cumulata Esami/Cumulative Exams % |
---|---|---|
110L | 11.20 | 11.20 |
110 | 3.08 | 14.29 |
109 | 3.64 | 17.93 |
